Filtrados por:
Produtos encontrados: 5 Resultado da Pesquisa por: em 6 ms
Produtos selecionados para comparar: 0Comparar
Produtos encontrados: 5 Resultado da Pesquisa por: em 6 ms
Produtos selecionados para comparar: 0Comparar
![]() Artisan Mini | ![]() Classic | ![]() Artisan | ![]() Pro 600 | ![]() Pro Line | ![]() Profissional | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de uso | Doméstico Receitas práticas do dia a dia | Doméstico Receitas do dia a dia | Doméstico Receitas do dia a dia | Doméstico Receitas de maior capacidade do dia a dia | Doméstico Receitas de maior capacidade do dia a dia | Profissional Para profissionais de cozinha |
Capacidade (L) | 3.3 | 4.3 | 4.8 | 5.7 | 6.9 | 7.6 |
Capacidade para massa (Kg) | 0.45 | 1.7 | 1.8 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
Potência | 250W | 275W | 275/300W (110/220V) | 500W | 500W | 325W |
Acessórios inclusos (Pá Plana, Gancho, Fouet e Protetor de Respingos) | *não inclui Protetor de Respingos | *não inclui Protetor de Respingos | todos | *não inclui Protetor de Respingos | todos | todos |
Acessórios opcionais | * sorveteira não compatível | todos | todos | todos | todos | * pode ser necessário retirar a grade protetora |
Cores | ||||||
Elevação da tigela | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Garantia (anos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Produtos encontrados: 5 Resultado da Pesquisa por: em 6 ms
Produtos selecionados para comparar: 0Comparar
Produtos encontrados: 5 Resultado da Pesquisa por: em 6 ms
Produtos selecionados para comparar: 0Comparar